主機部分技術參數 | |||||||
產品型號 | KS-30R | KS-50R | KS-80R | KS-100R | |||
試驗機力 | 30KN | 50KN | 80KN | 100KN | |||
試驗機級別 | 0.5 | ||||||
試驗力測量范圍 | 1%-100% | ||||||
試驗力分辨率 | 試驗力的1/200000(全場分辨率不變) | ||||||
試驗力示值相對誤差 | ±0.5% | ||||||
試驗力示值相對變動性 | ±1.5% | ||||||
試驗力分辨力 | 1/100000 | ||||||
上下夾頭偏心率 | ≤10% | ||||||
下拉桿移動速度 | 0.01-100mm/min | ||||||
下拉桿行程 | 200mm | ||||||
手動卸載機構 | 設置有手動調節機構,意外停電時,可用其卸載,能有效地保護機器及測試樣品的安全 | ||||||
電源 | AC380V±10%;50Hz | ||||||
電爐及控溫系統 | |||||||
高溫爐形式 | 對開式大氣爐(三段),電爐絲加熱 | ||||||
工作溫度范圍 | 200~1100℃ | 300~1100℃ | |||||
均溫帶長度 | 200mm | 150mm | |||||
爐膛尺寸 | Φ90mm | ||||||
外型尺寸 | Φ350×500mm(可根據用戶要求進行調整) | ||||||
爐絲(電熱體) | 采用HREΦ5mm電熱管 | 采用Φ1mm爐絲 | |||||
電爐適用壽命 | ≤1200℃下連續工作時間,大于30000小時 | ||||||
電爐表溫度(平均) | 1200℃時,≤90℃ 700℃時,≤50℃ | ||||||
電爐升降方式 | 電動升降機構提升和下降電爐,斷電后可手動升降 | 手動旋轉 | |||||
加熱功率 | 5KW | ||||||
控溫儀變 | 導電溫控表(日本) | ||||||
測濕熱電偶 | K型熱電偶 | ||||||
試驗溫度 | 溫度波動 | 溫度梯度 | |||||
溫度波動 | 200~600℃ | ±2℃ | ±2℃ | ||||
600~900℃ | ±3℃ | ±3℃ | |||||
900~1200℃ | ±4℃ | ±4℃ | |||||
變形測量系統 | |||||||
|
上一篇:計算機控制塑料蠕變萬能試驗機
下一篇:數顯式鐵礦球團抗壓試驗機